| 01. | 08.30 - 08.42 | VfB Stuttgart – FC Hansa Rostock 0:2 |
| 02. | 08.43 - 08.55 | Bayer 04 Leverkusen – 1. FC Neubrandenburg 04 2:0 |
| 03. | 08.56 - 09.08 | FC Bayern München – SV Werder Bremen 2:0 |
| 04. | 09.09 - 09.21 | Hamburger SV – Hannover 96 1:2 |
| 05. | 09.22 - 09.34 | BV Borussia Dortmund – Rapid Wien 0:0 |
| 06. | 09.35 - 09.47 | Hertha BSC Berlin – FC Augsburg 1:1 |
| 07. | 09.48 - 10.00 | VfB Stuttgart – FC Bayern München 1:1 |
| 08. | 10.01 - 10.13 | Bayer 04 Leverkusen – Hamburger SV 4:0 |
| 09. | 10.14 - 10.26 | FC Hansa Rostock – Rapid Wien 4:2 |
| 10. | 10.27 - 10.39 | 1. FC Neubrandenburg 04 – FC Augsburg 1:0 |
| 11. | 10.40 - 10.52 | SV Werder Bremen – BV Borussia Dortmund 1:3 |
| 12. | 10.53 - 11.05 | Hannover 96 – Hertha BSC Berlin 0:3 |
| 13. | 11.06 - 11.18 | FC Bayern München – FC Hansa Rostock 3:2 |
| 14. | 11.19 - 11.31 | Hamburger SV – 1. FC Neubrandenburg 04 0:2 |
| 15. | 11.32 - 11.44 | Rapid Wien – SV Werder Bremen 1:4 |
| 16. | 11.45 - 11.57 | FC Augsburg – Hannover 96 0:4 |
| 17. | 11.58 - 12.10 | BV Borussia Dortmund – VfB Stuttgart 2:3 |
| 18. | 12.11 - 12.23 | Hertha BSC Berlin – Bayer 04 Leverkusen 2:2 |
| 19. | 12.24 - 12.36 | FC Hansa Rostock – SV Werder Bremen 1:0 |
| 20. | 12.37 - 12.49 | 1. FC Neubrandenburg 04 – Hannover 96 2:1 |
| 21. | 12.50 - 13.02 | FC Bayern München – BV Borussia Dortmund 0:2 |
| 22. | 13.03 - 13.15 | Hamburger SV – Hertha BSC Berlin 1:3 |
| 23. | 13.16 - 13.28 | VfB Stuttgart – Rapid Wien 1:3 |
| 24. | 13.29 - 13.41 | Bayer 04 Leverkusen – FC Augsburg 2:1 |
| 25. | 13.42 - 13.54 | BV Borussia Dortmund – FC Hansa Rostock 2:2 |
| 26. | 13.55 - 14.07 | Hertha BSC Berlin – 1. FC Neubrandenburg 04 3:0 |
| 27. | 14.08 - 14.20 | Rapid Wien – FC Bayern München 0:1 |
| 28. | 14.21 - 14.33 | FC Augsburg – Hamburger SV 2:0 |
| 29. | 14.34 - 14.46 | SV Werder Bremen – VfB Stuttgart 1:1 |
| 30. | 14.47 - 14.59 | Hannover 96 – Bayer 04 Leverkusen 1:1 |
|
Der Spielplan zum Ausdrucken |
Staffel 1
| Mannschaft |
Bayer Leverk. |
HSV |
Hertha BSC |
FC Augsbg. |
Hann. 96 |
1. FCN | Tore | Pkt. | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bayer 04 Leverkusen |
4:0 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 11:4 | 11 | 2 | |
|
Hamburger SV |
0:4 | 1:3 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:13 | 0 | 6 | |
|
Hertha BSC Berlin |
2:2 | 3:1 | 1:1 | 3:0 | 3:0 | 12:4 | 11 | 1 | |
|
FC Augsburg |
1:2 | 2:0 | 1:1 | 0:4 | 0:1 | 4:8 | 4 | 5 | |
|
Hannover 96 |
1:1 | 2:1 | 0:3 | 4:0 | 1:2 | 8:7 | 7 | 4 | |
|
1. FC Nbg. 04 |
0:2 | 2:0 | 0:3 | 1:0 | 2:1 | 5:6 | 9 | 3 | |
| Staffel 2 | |||||||||
| Mannschaft |
VfB Stuttgart |
Bayern München |
Borussia Dortm. |
Rapid Wien |
Werder Bremen |
Hansa Rostock |
Tore | Pkt. | Platz |
|
VfB Stuttgart |
1:1 | 3:2 | 1:3 | 1:1 | 0:2 | 6:9 | 5 | 4 | |
|
Bayern München |
1:1 | 0:2 | 1:0 | 2:0 | 3:2 | 7:5 | 10 | 2 | |
|
Borussia Dortmund |
2:3 | 2:0 | 0:0 | 3:1 | 2:2 | 9:6 | 8 | 3 | |
|
Rapid Wien |
3:1 | 0:1 | 0:0 | 1:4 | 2:4 | 6:10 | 4 | 6 | |
|
Werder Bremen |
1:1 | 0:2 | 1:3 | 4:1 | 0:1 | 6:8 | 4 | 5 | |
|
Hansa Rostock |
2:0 | 2:3 | 2:2 | 4:2 | 1:0 | 11:7 | 10 | 1 |
| Schütze | Mannschaft | Tore |
| Hertha BSC Berlin | ||
| 1. FC Neubrandenburg 04 | ||
| VfB Stuttgart | ||
| Rapid Wien | ||
| BV Borussia Dortmund | ||
| SV Werder Bremen | ||
| FC Hansa Rostock | ||
| FC Augsburg | ||
| Hannover 96 | ||
| Hamburger SV | ||
| Bayer 04 Leverkusen | ||
| FC Bayern München | ||
| Sieger | Bericht Neunmeterschießen |
| Platz 7 | Spiel 31 | VfB Stuttgart : Hannover | 1:0 |
| 1. Überkreuzvergleich | Spiel 32 | FC Hansa : Bayer 04 Leverkusen | 1:4 |
| 2. Überkreuzvergleich | Spiel 33 | Hertha BSC : Bayern München | 2:0 |
| Platz 11 | Spiel 34 |
Rapid Wien : Hamburger SV Neunmeterschießen |
4:5 |
| Platz 9 | Spiel 35 |
FC Augsburg : Werder Bremen Neunmeterschießen |
5:2 |
| Platz 5 | Spiel 36 | B. Dortmund : 1. FC Neubrandenburg | 5:2 |
| Platz 3 | Spiel 37 | Bayern München : FC Hansa | 3:1 |
| Endspiel | Spiel 38 | Bayer 04 Leverkusen : Hertha BSC | 3:1 |
| Platz 1: | Bayer 04 Leverkusen |
| Platz 2: | Hertha BSC Berlin |
| Platz 3: | FC Bayern München |
| Platz 4: | FC Hansa Rostock |
| Platz 5: | BV Borussia Dortmund |
| Platz 6: | 1. FC Neubrandenburg 04 |
| Platz 7: | VfB Stuttgart |
| Platz 8: | Hannover 96 |
| Platz 9: | FC Augsburg |
| Platz 10: | SV Werder Bremen |
| Platz 11: | Hamburger SV |
| Platz 12: | Rapid Wien |
| Kategorie | Name | Sportverein |
| Bester Torwart | Matthias Layer | VfB Stuttgart |
| Bester Abwehrspieler | Florian Baak | Hertha BSC |
| Bester Angriffsspieler | Kai Havertz | Bayer Leverkusen |
| Bester Techniker | David Kopacz | Borussia Dortmund |
| Bester Neunmeterschütze | Güven Yalcin | Bayer Leverkusen |
| Erfolgreichster Torschütze | Dennis Ladwig | JHansa Rostock |
| Tor des Tages | Gabriel Kyeremateng | Borussia Dortmun |
| Sympathiepreis | Felix-Leon Danner | FC Augsburg |
| Fair-Play-Preis | 1. FC Neubrandenburg |