| 01. | 08.30 - 08.42 | Bayer Leverkusen - FC Hansa Rostock 2:0 |
| 02. | 08.43 - 08.55 | FC Bayern München - 1. FC Neubrandenburg 0:0 |
| 03. | 08.56 - 09.08 | Hertha BSC Berlin - RB Leipzig 1:0 |
| 04. | 09.09 - 09.21 | VfB Stuttgart - TSG 1899 Hoffenheim 1:1 |
| 05. | 09.22 - 09.34 | Hannover 96 - FC Augsburg 2:0 |
| 06. | 09.35 - 09.47 | BV Borussia Dortmund - SV Werder Bremen 1:1 |
| 07. | 09.48 - 10.00 | Bayer 04 Leverkusen - Hertha BSC Berlin 0:1 |
| 08. | 10.01 - 10.13 | FC Bayern München - VfB Stuttgart 0:4 |
| 09. | 10.14 - 10.26 | FC Hansa Rostock - FC Augsburg 2:2 |
| 10. | 10.27 - 10.39 | 1. FC Neubrandenburg - SV Werder Bremen 0:2 |
| 11. | 10.40 - 10.52 | RB Leipzig - Hannover 96 1:2 |
| 12. | 10.53 - 11.05 | TSG 1899 Hoffenheim - BV Borussia Dortmund 1:3 |
| 13. | 11.06 - 11.18 | Hertha BSC Berlin - FC Hansa Rostock 1:1 |
| 14. | 11.19 - 11.31 | VfB Stuttgart - 1. FC Neubrandenburg 6:1 |
| 15. | 11.32 - 11.44 | FC Augsburg - RB Leipzig 0:4 |
| 16. | 11.45 - 11.57 | SV Werder Bremen - TSG 1899 Hoffenheim 1:3 |
| 17. | 11.58 - 12.10 | Hannover 96 - Bayer 04 Leverkusen 2:3 |
| 18. | 12.11 - 12.23 | BV Borussia Dortmund - FC Bayern München 0:3 |
| 19. | 12.24 - 12.36 | FC Hansa Rostock - RB Leipzig 3:2 |
| 20. | 12.37 - 12.49 | 1. FC Neubrandenburg - TSG 1899 Hoffenheim 0:4 |
| 21. | 12.50 - 13.02 | Hertha BSC Berlin - Hannover 96 0:0 |
| 22. | 13.03 - 13.15 | VfB Stuttgart - BV Borussia Dortmund 3:0 |
| 23. | 13.16 - 13.28 | Bayer 04 Leverkusen - FC Augsburg 1:1 |
| 24. | 13.29 - 13.41 | FC Bayern München - SV Werder Bremen 2:2 |
| 25. | 13.42 - 13.54 | Hannover 96 - FC Hansa Rostock 1:2 |
| 26. | 13.55 - 14.07 | BV Borussia Dortmund - 1. FC Neubrandenburg 0:0 |
| 27. | 14.08 - 14.20 | FC Augsburg - Hertha BSC Berlin 2:2 |
| 28. | 14.21 - 14.33 | SV Werder Bremen - VfB Stuttgart 0:3 |
| 29. | 14.34 - 14.46 | RB Leipzig - Bayer 04 Leverkusen 1:2 |
| 30. | 14.47 - 14.59 | TSG 1899 Hoffenheim - FC Bayern München 3:0 |
|
|
Staffel 1
| Mannschaft |
Bayer Leverk. |
Hertha BSC |
Hann. 96 |
FC Augsbg. |
RB Leipzig | Hansa Rostock | Tore | Pkt. | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bayer 04 Leverkusen |
0:1 | 3:2 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 8:5 | 10 | 1 | |
|
Hertha BSC Berlin |
1:0 | 0:0 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 5:3 | 9 | 2 | |
|
Hannover 96 |
2:3 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 7:6 | 7 | 4 | |
|
FC Augsburg |
1:1 | 2:2 | 0:2 | 0:4 | 2:2 | 5:11 | 3 | 6 | |
|
RB Leipzig |
1:2 | 0:1 | 1:2 | 4:0 | 2:3 | 8:8 | 3 | 5 | |
| FC Hansa Rostock | 0:2 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 3:2 | 8:8 | 8 | 3 | |
| Staffel 2 | |||||||||
| Mannschaft |
Bayern München |
VfB Stuttgart |
Borussia Dortm. |
Werder Bremen |
1899 Hoff.heim |
1. FC Nbg. 04 | Tore | Pkt. | Platz |
|
Bayern München |
0:4 | 3:0 | 2:2 | 0:3 | 0:0 | 5:9 | 5 | 4 | |
|
VfB Stuttgart |
4:0 | 3:0 | 3:0 | 1:1 | 6:1 | 17:2 | 13 | 1 | |
|
Borussia Dortmund |
0:3 | 0:3 | 1:1 | 3:1 | 0:0 | 4:8 | 5 | 5 | |
|
SV Werder Bremen |
2:2 | 0:3 | 1:1 | 1:3 | 2:0 | 6:9 | 5 | 3 | |
| 1899 Hoffenheim | 3:0 | 1:1 | 1:3 | 3:1 | 4:0 | 12:5 | 10 | 2 | |
|
1. FC Nbg. 04 |
0:0 | 1:6 | 0:0 | 0:2 | 0:4 | 1:12 | 2 | 6 |
| Schütze | Mannschaft | Tore |
| Jesaja Herrmann | Hannover 96 | 0 |
| Lauren Demoli | FC Bayern München | 0 |
| Samuel Lengle | TSG 1899 Hoffenheim | I - 0 |
| Elias Abouchabaka | Hertha BSC Berlin | 0 |
| Leon Lüntz | BV Borussia Dortmund | I-I-I-I-I-I |
| Robert Beinhorn | FC Hansa Rostock | 0 |
| Luca Plogmann | SV Werder Bremen | I-I-I-0 |
| Jeremias Müller | FC Augsburg | 0 |
| Tom Krauß | RB Leipzig | I-I-I-I-I-0 |
| Oliver Daedlow | 1. FC Neubrandenburg | I-0 |
| Anil Aydin | Bayer 04 Leverkusen | I-0 |
| Florian Kleinhansl | VfB Stuttgart | 0 |
| Sieger | Leon Lüntz (BV Borussia Dortmund) |
| Platz 7 | Spiel 31 | Hannover 96 : FC Bayern München | 3:0 |
| 1. Überkreuzvergleich | Spiel 32 | VfB Stuttgart : Hertha BSC Berlin | 3:2 |
| 2. Überkreuzvergleich | Spiel 33 | Bayer 04 Leverkusen : 1899 Hoffenheim | 3:1 |
| Platz 11 | Spiel 34 |
1. FC Neubrandenburg 04 : FC Augsburg Neunmeterschießen |
4:5 |
| Platz 9 | Spiel 35 |
RB Leipzig : BV Borussia Dortmund Neunmeterschießen |
3:4 |
| Platz 5 | Spiel 36 | SV Werder Bremen : FC Hansa Rostock | 4:1 |
| Platz 3 | Spiel 37 | 1899 Hoffenheim : Hertha BSC Berlin |
1:1 6:5 (n.N.) |
| Endspiel | Spiel 38 | VfB Stuttgart : Bayer 04 Leverkusen | 2:1 |
| Platz 1: | VFB Stuttgart |
| Platz 2: | Bayer 04 Leverkusen |
| Platz 3: | TSG 1899 Hoffenheim |
| Platz 4: | Hertha BSC Berlin |
| Platz 5: | SV Werder Bremen |
| Platz 6: | FC Hansa Rostock |
| Platz 7: | Hannover 96 |
| Platz 8: | FC Bayern München |
| Platz 9: | BV Borussia Dortmund |
| Platz 10: | RB Leipzig |
| Platz 11: | FC Augsburg |
| Platz 12: | 1. FC Neubrandenburg 04 |
| Kategorie | Name | Sportverein |
| Bester Torwart | Fiete Schumacher | FC Hansa Rostock |
| Bester Abwehrspieler | Elias Abouchabaka | Hertha BSC Berlin |
| Bester Angriffsspieler | Patrick Bauer | VfB Stuttgart |
| Bester Techniker | Karna Deeke | Hannover 96 |
| Bester Neunmeterschütze | Leon Lüntz | BV Borussia Dortmund |
| Erfolgreichster Torschütze | Tim Kütterer | VfB Stuttgart, 5 |
| Supertor (Trick) | Marc Ehmann | TSG Hoffenheim |
| Sympathiepreis | Mario Gratzl | FC Bayern München |
| Fair-Play-Preis | Bayer 04 Leverkusen |