Jetzt im Live-Ticker
8. Mai 2017 in Demmin

Wir berichten für Sie live vom Fußball-Knabenturnier im Jahnsportforum Neubrandenburg. Jetzt läuft das 8. Mai 2017 in Demmin. Alle Informationen zum Spiel jetzt im Ticker!
Staffel A
Mannschaft | Neubr. | Wolfsb. | Tottenh. | Brem. | Leip. | Rost. | Hamb. | Tore | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. FC Neubrandenburg | — | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 5 | 1 : 3 | 2 : 1 | 0 : 2 | 8 : 14 | 7 | 5 |
VfL Wolfsburg | 1 : 2 | — | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 2 : 2 | 8 : 7 | 9 | 3 |
Tottenham Hotspur | 2 : 2 | 1 : 2 | — | 0 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 4 : 2 | 12 : 9 | 10 | 2 |
Werder Bremen | 5 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | — | 0 : 0 | 0 : 1 | 0 : 2 | 7 : 5 | 8 | 4 |
RB Leipzig | 3 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 0 : 0 | — | 4 : 0 | 6 : 1 | 15 : 5 | 11 | 1 |
Hansa Rostock | 1 : 2 | 0 : 1 | 1 : 3 | 1 : 0 | 0 : 4 | — | 4 : 0 | 7 : 10 | 6 | 7 |
Hamburger SV | 2 : 0 | 2 : 2 | 2 : 4 | 2 : 0 | 1 : 6 | 0 : 4 | — | 9 : 16 | 7 | 6 |
Staffel B
Mannschaft | Neust. | Stutt. | Dort. | Berlin | Hoff. | Köln | Lev. | Tore | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSG Neustrelitz | — | 0 : 3 | 1 : 0 | 0 : 5 | 0 : 3 | 0 : 4 | 0 : 6 | 1 : 21 | 3 | 6 |
VfB Stuttgart | 3 : 0 | — | 2 : 0 | 2 : 2 | 3 : 0 | 2 : 2 | 1 : 2 | 13 : 6 | 11 | 3 |
Borussia Dortmund | 0 : 1 | 0 : 2 | — | 0 : 1 | 0 : 2 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 8 | 0 | 7 |
Hertha BSC | 5 : 0 | 2 : 2 | 1 : 0 | — | 0 : 4 | 2 : 1 | 0 : 3 | 10 : 10 | 10 | 4 |
TSG Hoffenheim | 3 : 0 | 0 : 3 | 2 : 0 | 4 : 0 | — | 3 : 1 | 1 : 2 | 13 : 6 | 12 | 2 |
1. FC Köln | 4 : 0 | 2 : 2 | 1 : 0 | 1 : 2 | 1 : 3 | — | 0 : 0 | 9 : 7 | 8 | 5 |
Bayer Leverkusen | 6 : 0 | 2 : 1 | 1 : 0 | 3 : 0 | 2 : 1 | 0 : 0 | — | 14 : 2 | 16 | 1 |
Platzierungsspiele
Begegnung | Spiel | Ergebnis |
---|---|---|
Hansa Rostock : Borussia Dortmund | Platz 13 (Neunmeterschießen) | 4 : 3 |
Hamburger SV : TSG Neustrelitz | Platz 11 (Neunmeterschießen) | 3 : 4 |
1. FC Neubrandenburg : 1. FC Köln | Platz 9 (Neunmeterschießen) | 4 : 3 |
Bayer Leverkusen : Tottenham Hotspur | 1. HF: 1. Staffel 2 - 2. Staffel 1 | 4 : 0 |
RB Leipzig : TSG Hoffenheim | 2. HF: 1. Staffel 1 - 2. Staffel 2 | 2 : 4 |
Werder Bremen : Hertha BSC | Platz 7 | 1 : 2 |
VfL Wolfsburg : VfB Stuttgart | Platz 5 | 1 : 0 |
Tottenham Hotspur : RB Leipzig | Platz 3 (kleines Finale) | 2 : 1 |
Bayer Leverkusen : TSG Hoffenheim | Platz 1 (Finale) | 0 : 2 |